|
监测咨询:010-80698186 / 13167310899 |
对比类型 | 其他医院 | 北京脑电监测基地 | |
设备对比 | 国产+半进口 | 艾泰克(美国全进口) | |
数量对比 | 1-4台 | 28台 | |
摄像头对比 | 单个标清摄像头 采样率低 |
双高清摄像头 采样率高 |
|
时长对比 | 2 / 4 / 24 小时 | 2/4/8/12/16/24小时 | |
阅图对比 | 治疗医生审图 | 三级审核制度 三甲阅图专家到院审图 |
|
环境对比 | 窄小局限 | 宽大舒适 | |
服务对比 | 无 | 洗头免费 | |
费用对比 | 隐性消费多 | 一价全含 | |
等待监测 | 1周后 1-2个月后 |
来院即可监测 次日可取报告 |
2521人查看2018-09-20
2001人查看2018-09-20
1525人查看2018-09-20
3457人查看2018-09-20